Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix VR30+1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 10 | 13 | 35 | |
2 | Vrone VR30+2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | -3 | 25 | |
3 | VV Egmond VR30+1 | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 | 14 | -3 | 24 | |
4 | Koedijk VR30+1 | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 16 | -4 | 24 | |
5 | Kolping Boys VR30+2 | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | -3 | 21 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijpost, Joke | Teamspeler | |
Goede, Eva de | Teamspeler | |
Jellema, Elise | Teamspeler | |
Kok, Marielle | Teamspeler | |
Koorn, Bianca | Teamspeler | |
Oostindier, Yardena | Teamspeler | |
Sierag, Hanna | Teamspeler | |
Visser, Esther | Teamspeler | |
Vries-Cornfield, Michelle | Teamspeler | |
Wagemaker, Bo | Teamspeler | |
Wolthuis, Cindy | Teamspeler | |
Zwart, Astrid | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A