Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de O23-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | HCSC O23-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
3 | Volendam (rkav) O23-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
4 | Reiger Boys O23-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | Koedijk O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
6 | KGB O23-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
7 | Sporting Krommenie O23-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
8 | SVW 27 O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
9 | ODIN 59 O23-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
10 | Volendam (rkav) O23-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
2 | VV Egmond O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | Castricum FC O23-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
4 | Sporting Krommenie O23-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | AFC 34 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Koedijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althuisius, Camiel | Teamspeler | |
Duijn, Sten | Teamspeler | |
Kruize, Cas | Teamspeler | |
Reemnet, Mitchel | Teamspeler | |
Rijnshoeven, Quinten | Teamspeler | |
Thomas Scheers, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuijt, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A