Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 21 | |
2 | Medemblik FC MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | RKEDO MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
4 | Vrone MO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
5 | Beemster MO17-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
6 | Kolping Boys MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
7 | Schagen United MO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 | 3 | |
8 | Koedijk MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Jong Holland MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Vrone MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Kolping Boys MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | RKEDO MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Koedijk MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Kayleigh | Teamspeler | |
Hermans, Vera | Teamspeler | |
Metselaar, Jasmijn | Teamspeler | |
Ree, Daphne Van der | Teamspeler | |
Vries de, Shanna | Teamspeler | |
Woestenburg, Kim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Michael de | Technische staf | Trainer |
Wittebrood, Michel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A