Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
2 | FC Den Helder JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
3 | Koedijk JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
4 | JVC JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | Medemblik FC JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | Schagen United JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | HCSC JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
8 | ZAP JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | V.V. Bergen JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
3 | Meervogels 31 JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
4 | ST SSV/Sporting S, JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | Foresters JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | Jong Holland JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Schagen United JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Kleine Sluis JO19-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Westfriezen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Westfriezen JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
6 | Zouaven (de) JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | LSVV JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
11 | Koedijk JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | FC Den Helder JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mika van | Teamspeler | |
Geertsma, Erik | Teamspeler | |
Haspels, Sam | Teamspeler | |
Lacourt, Mick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Lacourt, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lacourt, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A