Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | SVW 27 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | Koedijk JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
7 | LSVV JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | Foresters JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | DEM (RKVV) JO13-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
4 | ODIN 59 JO13-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
5 | Koedijk JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | KSV JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | ZAP JO13-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | VIOS-W JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | Kwiek 78 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Koedijk JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Vrone JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | Medemblik FC JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | FC Den Helder JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
9 | Kleine Sluis JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
10 | KSV JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
11 | LSVV JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roos | Teamspeler | |
Coops, Guurtje | Teamspeler | |
Gallais, Ferron | Teamspeler | |
Hermans, Julian | Teamspeler | |
Mathies, Aydenn Jeffrey | Teamspeler | |
Passial, Jenairo | Teamspeler | |
Pontjoprajitno, Chaine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Pieter | Technische staf | Trainer |
Gallais, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Gallais, Mickel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A