Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 4 | 61 | 18 | |
2 | Vrone JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 14 | 43 | 15 | |
3 | Alcmaria Victrix JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
4 | Koedijk JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
5 | Jong Holland JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
6 | Kolping Boys JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 58 | -40 | 7 | |
7 | Reiger Boys JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
8 | SVW 27 JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 12 | |
2 | Koedijk JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
3 | Reiger Boys JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | Vrone JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Alkmaarsche Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Vrone JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | DWOW JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Succes JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Koedijk JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Winkel JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Dirkshorn JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
8 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Lasse | Teamspeler | |
Ramler, Finn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A