Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 15 | |
2 | Dirkshorn JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
3 | Winkel JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
4 | Koedijk JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
6 | SVW 27 JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 41 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | Kolping Boys JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
3 | AFC 34 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 | |
4 | Jong Holland JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | VV Egmond JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 | |
6 | Alcmaria Victrix JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 44 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Geel Zwart 30 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Den Helder JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia T JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koedijk JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Schagen United JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Texel 94 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annequin, Jeremy | Teamspeler | |
Blom, Liam | Teamspeler | |
Martens, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Strooper, Judith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A