Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
2 | Dirkshorn JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
3 | Winkel JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
5 | SVW 27 JO12-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
6 | Koedijk JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annequin, Jeremy | Teamspeler | |
Martens, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Strooper, Judith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A