Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 | 19 | |
2 | VVS 46 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | Reiger Boys JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
4 | SVW 27 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
5 | Vrone JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
7 | Kolping Boys JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | Schagen United JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 51 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Reiger Boys JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Vrone JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Koedijk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
5 | VIOS-W JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | SVW 27 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Sovan, Dejan | Teamspeler | |
Vries de, Ronan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Peter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Terlouw, Micha | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A