Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 21 | |
2 | Zouaven (de) JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
3 | Reiger Boys JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
5 | Jong Holland JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | Westfriezen JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 5 | |
7 | Schagen United JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | -17 | 5 | |
8 | SV Spartanen JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | Koedijk JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | AFC 34 JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
4 | Foresters JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Zouaven (de) JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | Reiger Boys JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
4 | SVA JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | IJmuiden vv. JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | DCG Rksv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | Koedijk JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | Vitesse 22 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knijn, Kelvin | Teamspeler | |
Kok, Koen | Teamspeler | |
Mei, Samuël van der | Teamspeler | |
Star, Caz van der | Teamspeler | |
Takes, Jazz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Takes, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A