Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linde, Rick van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tybout, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | B1 | Op aanvraag | A |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | C1 | Op aanvraag | A |
Maandag | 18:30-19:45 uur | F | Op aanvraag | B C |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | A2 | Op aanvraag | B |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | E2 | Op aanvraag | C |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 18 | |
2 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
3 | Koedijk JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 8 | |
4 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
7 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
8 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
2 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
3 | V.V. Bergen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Kolping Boys JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | KSV JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | Duinrand S JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
7 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
2 | V.V. Bergen JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
4 | Vitesse 22 JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Koedijk JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
2 | KSV JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 14 | |
3 | Duinrand S JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
4 | FC Den Helder JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | Kolping Boys JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
6 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | Koedijk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 6 | |
8 | Grasshoppers JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onzen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk