Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 19 | |
2 | Vrone JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
3 | Kolping Boys JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 13 | |
4 | Reiger Boys JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 12 | |
5 | HSV JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 6 | |
6 | KSV JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
7 | Jong Holland JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
8 | Koedijk JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 55 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | Jong Holland JO11-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Limmen JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 7 | |
4 | Koedijk JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
5 | Vrone JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | KSV JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Holland JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KSV JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Limmen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vrone JO11-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerts, Lucièn | Teamspeler | |
Selles, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A