Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Reiger Boys JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
3 | Koedijk JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | Kolping Boys JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 7 | |
5 | Victoria O JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
6 | BOL JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | Foresters JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | KSV JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
9 | LSVV JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
10 | SVW 27 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Meulen, Lévi van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Dave van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A