Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZVV/Sport 2000 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 15 | |
2 | Avenhorn zvv/K&S 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
3 | ZV Vrone 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
4 | SVW 27 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
5 | Koedijk 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
6 | DGAC 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 12 | |
7 | Koedijk 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | 11 | |
8 | KSV 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | 10 | |
9 | Koedijk 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 7 | |
10 | ZV Vrone 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
11 | DGAC 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 40 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiten, Ewoud | Teamspeler | |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | |
Veen, Lukas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A