Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 66 | 42 | 24 | 21 | |
2 | KSV 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 37 | 22 | 19 | |
3 | ZV Vrone 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 19 | |
4 | LZVV/Sport 2000 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 31 | 22 | 18 | |
5 | Avenhorn zvv/K&S 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
6 | SVW 27 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
7 | Koedijk 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 44 | -8 | 14 | |
8 | DGAC 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 | 38 | -4 | 12 | |
9 | ZV Vrone 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 44 | -14 | 12 | |
10 | Koedijk 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 58 | -16 | 10 | |
11 | DGAC 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 64 | -46 | 1 | |
12 | SVW 27 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiten, Ewoud | Teamspeler | |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | |
Veen, Lukas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A