Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 28 | |
2 | vv Zwanenburg 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 | 27 | |
3 | DTS 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
4 | De Wherevogels 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | 22 | |
5 | Blokkers de 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
6 | ZCFC 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
7 | Purmerland 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 15 | |
8 | Opperdoes 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
9 | Jisp 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 34 | 0 | 13 | |
10 | ASC De Volewijckers 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
11 | Sporting Krommenie 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 37 | -18 | 10 | |
12 | Wieringermeer 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
13 | Koedijk 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 35 | -15 | 3 | |
14 | Kadoelen sv. 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 79 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Dynamo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Alcmaria Victrix 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | Koedijk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijkers, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Ensing, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijk, Tom de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
17-12-2024 20:00 | veld B | 1 - Rob Romijn Kleedkamer | |
19-12-2024 20:00 | veld B | 1 - Rob Romijn Kleedkamer | |
24-12-2024 20:00 | veld B | 1 - Rob Romijn Kleedkamer | |
26-12-2024 20:00 | veld B | 1 - Rob Romijn Kleedkamer |
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A