Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | HOSV G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
3 | Koedijk G2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Spirit 30 (SC) G2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
5 | HOSV G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koedijk G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV G2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 22 | |
2 | Waterloo G2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 27 | 20 | 15 | |
3 | HOSV G2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
4 | Spirit 30 (SC) G2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
5 | Koedijk G2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 50 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaij, Jari | Teamspeler | |
Dol, Vanesa | Teamspeler | |
Grapendaal, Romy Florencia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fellensiek, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Heimink, Henny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roon, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A