Voetbal contributiebedragen seizoen 2024-2025: | |||||||
Geboren in 2005 of eerder | € 252,50 | ||||||
Geboren in 2006 en 2007 | € 211,00 | ||||||
Geboren in 2008 en 2009 | € 201,00 | ||||||
Geboren in 2010 en 2011 | € 187,50 | ||||||
Geboren in 2012 en 2013 | € 171,00 | ||||||
Geboren in 2014 en 2015 | € 166,00 | ||||||
Geboren in 2016 en 2017 | € 162,75 | ||||||
Geboren in 2018 en 2019 | € 91,75 | ||||||
G-Voetbal | € 184,00 | ||||||
G-Voetbal Jeugd | € 147,25 | ||||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7 najaarscomp.KNVB | € 51,00 | ||||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7 voorjaarscomp.KNVB | € 51,00 | ||||||
Heren/Vrouwen 35+ alleen trainen(maandag) | € 47,25 | ||||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7(vrijdagavond) | € 51,00 | ||||||
Noodlid(Reservelid) | € 112,25 | ||||||
Handbal contributiebedragen seizoen 2024-2025: | |||||||
Senioren | 2005 | en > | € 245,50 | ||||
A-jeugd | 2006 | 2007 | € 217,50 | ||||
B-jeugd | 2008 | 2009 | € 210,00 | ||||
C-jeugd | 2010 | 2011 | € 192,00 | ||||
D-jeugd | 2012 | 2013 | € 174,75 | ||||
E-jeugd | 2014 | 2015 | € 160,00 | ||||
F jeugd | 2016 | 2017 | € 155,00 | ||||
Kabouter | 2018 | 2019 | € 91,75 | ||||
G-Handbal | € 177,00 | ||||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||||
Zaalvoetbal contributiebedragen seizoen 2024-2025: | |||||||
Senioren | 2005 | en > | € 179,50 | ||||
Senioren combi ZAAL/VELD | € 167,75 | ||||||
JO19 en JO 17 | 2006 | t/m | 2009 | € 115,50 | |||
JO 19 en JO 17 combi ZAAL/VELD | € 109,00 | ||||||
JO 15 | 2010 | t/m | 2011 | € 89,75 | |||
JO 15 combi ZAAL/VELD | € 83,50 | ||||||
JO 13 en JO 11 | 2012 | t/m | 2013 | € 83,50 | |||
JO 13 en JO 11 combi ZAAL/VELD | € 76,75 | ||||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||||
* voor nieuwe aanmeldingen wordt € 15,00 eenmalig aan inschrijvingskosten in rekening gebracht. |
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A