Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Egmond JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | Alcmaria Victrix JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
3 | 11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
4 | HSV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
5 | AFC 34 JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | Jong Holland JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | SVW 27 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
8 | V.V. Bergen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
2 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
3 | 11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | HSV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | AFC 34 JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
6 | Jong Holland JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakenhof, Colin | Teamspeler | |
Grandia, Nikai | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekmeijer, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Bankrelatie:
Banknaam: Rabobank-groep
IBAN: NL 12 RABO 0376 4677 03
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL 65 INGB 0003 4264 42
BIC: INGBNL2A